Europawahl 2024
Hier kann das amtliche Endergebnis der Europawahl im Land Bremen - und in den Städten Bremen und Bremerhaven - eingesehen werden.
Bereits im Laufe des Tages informieren wir Sie hier über die Zwischenstände der Wahlbeteiligung (um 12, 14 und 16 Uhr), die aus ausgewählten Wahllokalen gemeldet werden.
Wahlbeteiligung in Prozent:
Wahl und Wahlgebiet | 12 Uhr | 14 Uhr | 16 Uhr | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Europawahl 2024 *) | ||||
Bremen | 21,6 | 33,0 | 43,6 | 59,0 |
Bremerhaven | 18,1 | 29,4 | 39,7 | 47,5 |
Land Bremen | 20,9 | 32,3 | 42,9 | 57,0 |
Europawahl 2019 *) | ||||
Bremen | 20,6 | 33,8 | 48,2 | 65,3 |
Bremerhaven | 17,9 | 28,4 | 38,9 | 52,2 |
Land Bremen | 20,1 | 32,8 | 46,5 | 63,0 |
Landeswahlleitung:
Stadt Bremen:
Stadt Bremerhaven:
Für das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht Bremen suchen wir aktuell ehrenamtliche Richter:innen weiter
Daten und Informationen zum Land und zur Stadt Bremen im Angebot des Statistischen Landesamtes weiter