Bundestagswahl 2025
Hier kann das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl im Land Bremen - in den Wahlkreisen und in den Städten Bremen und Bremerhaven - eingesehen werden.
Bereits im Laufe des Wahltages informieren wir Sie hier über die Zwischenstände der Wahlbeteiligung (um 12, 14 und 16 Uhr), die aus ausgewählten Wahllokalen gemeldet werden.
Wahlbeteiligung in Prozent:
Wahl und Wahlgebiet | 12 Uhr | 14 Uhr | 16 Uhr | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Bundestagswahl 2025 *) | ||||
Bremen | 31,4 | 50,1 | 64,5 | 79,2 |
Bremerhaven | 29,7 | 46,5 | 59,5 | 71,1 |
Land Bremen | 31,0 | 49,4 | 63,6 | 77,8 |
Bundestagswahl 2021 *) | ||||
Bremen | 27,9 | 41,4 | 51,8 | 73,5 |
Bremerhaven | 24,6 | 37,4 | 46,8 | 63,9 |
Land Bremen | 27,2 | 40,6 | 50,8 | 71,9 |
Landeswahlleitung:
Stadt Bremen:
Stadt Bremerhaven:
Daten und Informationen zum Land und zur Stadt Bremen im Angebot des Statistischen Landesamtes weiter